品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 鑄鐵 |
---|---|---|---|
性能 | 無(wú)泄漏 | 原理 | 離心式 |
泵軸位置 | 臥式 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
葉輪數(shù)目 | 1 | 流量 | 50m3/h |
揚(yáng)程 | 60m | 汽蝕余量 | 3m |
許過(guò)最大粒徑 | 2mm | 吸入口徑 | 80mm |
排出口徑 | 50mm |
TBEVF系列泡沫泵性能參數(shù)表:
型號(hào) | 允許配帶最大功率P(Kw) | 清水性能 | 葉輪 | |||
流量m3/h | 揚(yáng)程h(m) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 效率η% | 葉輪直徑D(mm) | ||
TBEVF-2Q | 15 | 7.2-33 | 5-30 | 800-1800 | 45% | 229 |
TBEVF-3Q | 20 | 10-104 | 10-28 | 700-1500 | 55% | 268 |
TBEVF-4R | 40 | 15-130 | 6-28 | 500-1050 | 55% | 397 |
TBEVF-6S | 75 | 55-330 | 6-25 | 350-680 | 55% | 560 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 湖北省天門(mén)天標(biāo)泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):鄂ICP備2021001645號(hào)-1 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:185993
電話(huà)
微信掃一掃